- Главная Главное меню » Потребителям » Сообщения для абонентов » Информация к сведению
Информация к сведению
15 окт. 2024
Данные об оказанных Предприятием услугах в сентябре
Информация о предоставленных услугах в сфере водоснабжения и водоотведения в целом по ГУП РК «ВОДА КРЫМА» в сентябре 2024 года
На сегодняшний день ГУП РК "Вода Крыма" является крупнейшим в Республике Крым поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения и обслуживает абонентов в 510 населенных пунктах.
В 12 филиалах нашего предприятия обслуживаются 19,8 тысяч юридических лиц и 618,2 тысяч абонентов категории население, из которых доля льготной категории составляет 35,0 %.
В сентябре 2024 реализовано всего воды 8153 тыс. м³, стоков 4457 тыс. м³.
| Наименование населенного пункта | Группы потребителей | Объемы (тыс. м³) |
| В целом по ГУП РК "Вода Крыма" | Факт | |
| Водоснабжение | Население | 5718 |
| Бюджетные учреждения | 431 | |
| Прочие потребители | 2004 | |
| Итого водоснабжение | 8153 | |
| Водоотведение | Население | 3004 |
| Бюджетные учреждения | 353 | |
| Прочие потребители | 1100 | |
| Итого водотведение | 4457 | |
В том числе в разрезе филиалов:
| Алуштинский филиал - 28 642 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 513 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 404 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 89,32% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 11,57 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 9,75 м³ | ||
| Бахчисарайский филиал - 35 596 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 1159 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 98 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 96,58% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 13,03 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 17,59 м³ | ||
| Белогорский филиал - 30 184 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 345 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 44 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 94,83% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 11,97 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 7,15 м³ | ||
| Джанкойский филиал - 50 756 абонента | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 569 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 186 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 93,89% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 14,53 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 6,99 м³ | ||
| Евпаторийский филиал - 58 860 абонента | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 628 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 509 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 86,82% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 8,69 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 10,16 м³ | ||
| Керченский филиал - 74 577 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 570 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 375 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 93,69% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 6,34 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 7,74 м³ | ||
| Красноперекопский филиал - 42 041 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 429 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 177 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 93,39% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 9,69 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 10,03 м³ | ||
| Ленинский филиал - 20 632 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 221 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 54 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 99,17% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 10,64 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 7,60 м³ | ||
| Сакский филиал - 14 789 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 167 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 175 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 84,45% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 10,70 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 11,67 м³ | ||
| Симферопольский филиал - 197 865 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 2505 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 1821 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 85,00% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 10,28 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 9,02 м³ | ||
| Судакский филиал - 14 092 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 271 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 223 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 97,57% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 13,70 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 9,77 м³ | ||
| Феодосийский филиал - 70 034 абонентов | |||
| Водоснабжение (тыс. м³) | 776 | ||
| Водоотведение (тыс. м³) | 391 | ||
| Доля лицевых счетов с приборами учета в общем количестве абонентов | 92,32% | ||
| Расход по приборам учета на 1 абонента (средн.) | 9,71 м³ | ||
| Расход по нормативу на 1 человека(средн.)* | 8,26 м³ | ||
| * - расход по нормативу указан без применения повышающего коэффициента |